新能源用胶解决方案
风能叶片合模结构胶随着新能源行业的繁荣发展,电池技术的优化与创新成为了行业前行的关键驱动力。新能源用胶解决方案包括储能、新能源汽车、电子设备、风能、光伏等产业,产品涵盖粘接、密封、三防、灌封、导热、导电等六大应用领域。恒尔朗以其独特的优势为这个问题提供了创新性的解决方案。
风能叶片合模结构胶
一、产品介绍
合模结构胶主要用于风电叶片,其作用是把叶片芯材与壳体以及上、下半叶片壳体互相粘接,并将壳体缝隙填实从而 构成牢固的整体一叶片。

二、产品特点
EP3186AB 合模结构胶
1:1环氧树脂AB 胶,高强度,高粘接,低密度,高性价比
三、EP3188H-AB 参数
| 项 目 | 性能指标 | ||||
| 下垂度,mm | <2.0 | ||||
| 23℃放热峰,℃ | <100 | ||||
| 23℃可操作时间,min | >120 | ||||
| 玻璃化转变温度 | 初始值,℃ | >65 | |||
| 中点值,℃ | >70 | ||||
| 线性膨胀系数,ppm/℃ | 60-70 | ||||
| 体积收缩率,% | <3% | ||||
| 拉伸剪切强度,Mpa | -40℃ | 23℃ | 50℃ | ||
| 常温试验 | 0.5mm胶层 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | |
| 3.0mm胶层 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ||
| 冷热冲击-40至60℃, 1000次 | 0.5mm胶层 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | |
| 3.0mm胶层 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ||
| 60℃ @RH90% 2000h | 0.5mm胶层 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | |
| 3.0mm胶层 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ||
| T剥离强度,KN/m | 0.5mm胶层 | ≥2.5 | |||
| 3.0mm胶层 | ≥3.5 | ||||
| 疲劳性能 | 静态拉伸剪切强度,Mpa | 1.0mm胶层 | ≥20 | ||
| 疲劳耐久极限,Mpa | ≥3.5 | ||||
| M值 | ≥7.0 | ||||
| 本体拉伸性能 | 拉伸强度,Mpa | ≥55 | ≥50 | ≥30 | |
| 拉伸弹性模量,Gpa | ≥4 | ≥3.5 | ≥2.0 | ||
| 断裂拉伸应变,% | ≥1.3 | ≥1.8 | ≥3.0 | ||
