EP3188H-10比重低,高耐热单组分环氧树脂结构胶
粘接密封灌封
产品简介EP3188H-10是一款比重低,高耐热单组分环氧树脂结构胶,满足Rohs2.0、HF要求。产品固化后,有高玻璃化转变温度,很宽的温域内有更高的剪切粘接强度,耐冷热冲击,耐高温高湿,且具有良好的电气绝缘性能。典型用途● 适用于各类电子元器件的
免费获取用胶方案及测试样品
产品简介
EP3188H-10是一款比重低,高耐热单组分环氧树脂结构胶,满足Rohs2.0、HF要求。产品固化后,有高玻璃化转变温度,很宽的温域内有更高的剪切粘接强度,耐冷热冲击,耐高温高湿,且具有良好的电气绝缘性能。
典型用途
● 适用于各类电子元器件的耐高温粘接。
固化条件
● 固化速度取决于加热设备,被粘接物体的大小形状。故要根据实际试验适当的调节固化时间
| 固化温度 temperature | 固化时间 curing time |
| 120°C | 80-90min |
| 150°C | 35-45min |
| 180°C | 5-10min |
技术参数(TDS)
| 性能 Property | 测试方法 Test Method | 范围 Range |
| 表面光泽 Surface gloss | Visual | 黑色 Black |
25℃硬度 /邵氏D Hardness (shore D | GB/T 2411-2008 | 86 |
25℃剪切强度, Mpa Lap Shear Strength | GB/T 7124-2008 | 16.0 |
150℃剪切强度, Mpa Lap Shear Strength | 16.9 | |
165℃剪切强度, Mpa Lap Shear Strength | 14.0 | |
180℃剪切强度, Mpa Lap Shear Strength | 12.5 | |
线性热膨胀系数(ppm/℃) Coefficient of Thermal Expansion | ASTM_E831 | 40-80 |
吸水率(%)24h@25℃ Water Absorption Rate | GB/T 1034-2008 | <0.2 |
击穿电压KV/mm breakdown voltage | / | 12.85 |
玻璃化转变温度℃ Glass transition temperature | DSC | 159.1 |
| 工作温度(℃) Working temperature(℃) | -40至180 | |
0.2g垂直流动性(mm) Vertical fluidity | 0.2g⊥铝片 | 17 |



