EP3189S-F加热快速固化环氧树脂胶粘剂
产品简介
EP3189S-F是一种单组分加热快速固化环氧树脂胶粘剂。本品符合Rohs2.0、无卤要求,通过SGS认证,低气味,中等粘度不垂流,适应自动化或者手工施工点胶。100-150℃内快速固化,产品固化后,低应力,高柔韧性,高粘接力,耐高低温冲击,用于塑胶或PCB底板与磁芯元器件的固定粘接,且具有良好的电气绝缘性能。
典型用途
● 硬质塑胶或PCB底板与磁芯元器件的固定粘接,PIN或排线的粘接固定等。
固化条件
| 固化温度 | 理论固化时间 | 产线推荐固化时间 |
100°C | 40-60min | 100-120min |
120°C | 20-30mi | 70-90min |
130℃ | 15-20min | 60-80min |
150℃ | 5-10min | 40-70min |
● 固化速度取决于加热设备,被粘接物体的大小形状。故要根据实际试验适当的调节固化时间。
技术参数(TDS)
| 性能 Property | 测试方法 Test Method | 范围 Range |
| 表面光泽 Surface gloss | 黑色、白、灰色 亮光 | |
硬度 /邵氏D Hardness (shore A/D) | GBT2411-2008 | 75±5D |
剪切强度 (AL-AL), Mpa, 25℃ Shear Strength | GBT7124-2008 | 15Mpa |
磁芯与磁芯剪切强度 | 磁芯破损 | |
LCP与LCP剪切强度Mpa | GB/T 7124-2008 | >10 |
PPS与PPS剪切强度Mpa | GB/T 7124-2008 | >8 |
工作温度(℃) Work Temperature | / | -55~155 |
体积电阻率(Ω.cm) Volume Resistance | GB/T 1410-2008 | >2.2×1014 |
击穿电压kv/mm | GB/T 1408.1-2006 | >10 |
25℃拉伸弹性模量(Mpa) | DMA | 600-900 |
拉伸弹性模量(Mpa)5℃ Modulus of elasticity | DMA | 1000-1500 |
吸水率% | 25℃/24h | <0.5% |
热膨胀系数(ppm/℃) | DMA | Tg以下a1:40-50 Tg以上a2:100-150 |
剪切强度随温度变化曲线图


